| Категория: | напорные |
| Тип: | клеевые |
| Цвет: | серый |
| Длина L.: | 3 м |
| Диаметр Дн: | 40 мм |
| Толщина стенки Т: | 2 мм |
| Макс. раб. давление Ру(Pn): | 1,0 МПа| 10 бар| 10 кгс/см2 |
| Макс. темп. раб. среды °С: | до 45°С |
| Вес: | 0,38 кг |
| SDR: | SDR 21 |
| Материал: | ПВХ, НПВХ |
| Марка материала: | ПВХ |
| Стандарт: | ГОСТ Р 51613 |
| Производитель (бренд): | Aquaviva |
| Страна производитель: | Россия |
Труба НПВХ (ПВХ) 100 клеевая серая SDR21 Дн 40х2 Ру-10 напорная L=3м Aquaviva предназначена для монтажа систем напорного водоснабжения, водоподготовки и технологических трубопроводов. Труба изготовлена из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ, ПВХ) по стандарту ГОСТ Р 51613, что гарантирует высокую химическую стойкость и отсутствие коррозии.
Напорная труба диаметром 40 мм со стенкой 2 мм имеет параметр SDR 21. Клеевой тип соединения обеспечивает монолитную герметичность стыков, сопоставимую по прочности с телом самой трубы. Изделие рассчитано на максимальное рабочее давление 1,0 Мпа (10 кгс/см2) при температуре среды до 45°С.
Вес одного хлыста трубы длиной 3 м составляет 0,38 кг, что упрощает монтаж в стесненных условиях бассейнов или производственных цехов. Продукция бренда Aquaviva сертифицирована для использования в системах с питьевой водой и отвечает строгим стандартам гигиены.
| Типоразмер | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Dn, мм | Dвн | Dрастр | E | Lрастр |
| SDR 21 Рабочее давление MOP 1,25 МПа | ||||
| 90 | 81,4 | 143 | 4,3 | 100,0 |
| 110 | 99,4 | 132,5 | 5,3 | 120,0 |
| 160 | 144,6 | 201,4 | 7,7 | 140,0 |
| 225 | 203,4 | 276 | 10,8 | 160,0 |
| 315 | 285,0 | 381,3 | 15,0 | 190,0 |
| 400 | 361,8 | 481,3 | 19,1 | 220,0 |
| 500 | 452,2 | 578,8 | 23,9 | 260,0 |
| Типоразмер | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Dn, мм | Dвн | Dрастр | E | Lрастр |
| SDR 26 Рабочее давление MOP 1,0 МПа | ||||
| 110 | 101,6 | 141 | 4,2 | 120,0 |
| 160 | 147,6 | 198,4 | 6,2 | 140,0 |
| 225 | 207,8 | 270 | 8,6 | 160,0 |
| 315 | 290,8 | 375,5 | 12,1 | 190,0 |
| 400 | 369,4 | 473,7 | 15,3 | 220,0 |
| 500 | 461,8 | 580,2 | 19,1 | 260,0 |
| 500 | 475,4 | 549,6 | 12,3 | 260,0 |
| Типоразмер | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Dn, мм | Dвн | Dрастр | E | Lрастр |
| SDR 41 Рабочее давление MOP 0,63 МПа | ||||
| 90 | 85,6 | 115,1 | 2,2 | 100 |
| 110 | 104,6 | 138 | 2,7 | 120,0 |
| 160 | 152,0 | 194 | 4,0 | 140,0 |
| 225 | 214,0 | 265,5 | 5,5 | 160,0 |
| 315 | 299,6 | 366,7 | 7,7 | 190,0 |
| 400 | 380,4 | 462,7 | 9,8 | 220,0 |
| 500 | 475,4 | 549,6 | 12,3 | 260,0 |















