Категория | грязевики |
Производитель (бренд) | АРМАС |
Тип | сетчатые |
Диаметр условный Ду(Dn): | 80 мм |
Макс. рабочее давление Ру(Pn): | 1,6 МПа| 16 бар| 16 кгс/см2 |
Макс. темп. рабочей среды: | до 150°С |
Присоединение: | фланцевое |
Материал | сталь |
Вес: | 21 кг |
Страна производитель: | Россия |
Грязевик вертикальный стальной фланцевый Ду(Dn)-80 Ру(Pn)-16 АРМАС купить по низким ценам, из наличия и с бесплатной доставкой по Воронежу. Отправка в любой город Деловыми Линиями. Грязевики соответствуют требованиям водоканалов.
Чтобы оформить заказ пришлите заявку с контактами и реквизитами на почту отдела продаж или воспользуйтесь формой заказа на сайте. В ответ вышлем счет на оплату и уточним адрес доставки.
В случае, если на данный момент товара нет на складе, в комментарии к счету указывается срок комплектации в рабочих днях для каждой отсутствующей позиции.

Таблица размеров и характеристик грязевиков фланцевых АРМАС
Диаметр условный Dy, мм | Диаметр наружный Dн, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | Вес фланцевого/ под приварку, кг ±10%* | Диаметр ячейки фильтрующего элемента мм/кол-во отверстий | Использование фланцев в соответствии с ТУ 28.29.12-001-55334900-2022 (толщина указана в ТУ) | Давление, Py |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 108±3 | 305±3 | 250±3 | 9,9 / 6,9 | 8±2 / 7 | Ру 10/16 по ГОСТ 33259-2015 | 16 (стандартное исполнение) |
50 | 108±3 | 350±3 | 230±3 | 10,85 / 7,23 | 8±2 / 7 | Ру 10/16 по ГОСТ 33259-2015 | |
65 | 133±3 | 420±3 | 303±3 | 19,21 / 14,9 | 8±2 / 11 | Ру 10/16 по ГОСТ 33259-2015 | |
80 | 159±3 | 420±3 | 303±3 | 22,73 / 17,76 | 10±3 / 13 | Ру 10/16 по ГОСТ 33259-2015 | |
100 | 219±3 | 464±3 | 403±3 | 33,1 / 27,4 | 10±3 / 19 | Ру 10/16 по ГОСТ 33259-2015 | |
*масса изделия может меняться в зависимости от способа изготовления. Нормально допустимым диапазоном массы является изменение ±10% от заявленного в технических характеристиках. Изготовитель оставляет за собой право изменить (доработать) конструкцию изделия с сохранением технических характеристиках продукции. |