| Модель: | Aquasfera 4001 | 
| Категория: | фильтры | 
| Производитель (бренд): | Aquasfera | 
| Тип: | сетчатые, Y-образные | 
| Диаметр условный Ду(Dn): | 50 мм | 
| Макс. раб. давление Ру(Pn): | 1,6 МПа| 16 бар| 16 кгс/см2 | 
| Макс. темп. раб. среды °С: | до 150°С | 
| Строительная длина L: | 133 мм | 
| Присоединение: | внутренняя резьба | 
| Материал: | латунь | 
| Вес: | 1,36 кг | 
| Страна производитель: | Китай | 
Фильтр сетчатый латунный муфтовый резьбовой G 2" Ду(Dn)-50 Ру(Pn)-16 купить по низким ценам, из наличия и с быстрой доставкой по Воронежу. Отправка в любой город Деловыми Линиями. Осадочные фильтры грубой очистки соответствуют требованиям водоканалов.
Чтобы оформить заказ пришлите заявку с контактами и реквизитами на почту отдела продаж или воспользуйтесь формой заказа на сайте. В ответ вышлем счет на оплату и уточним адрес доставки.
В случае, если на данный момент товара нет на складе, в комментарии к счету указывается срок комплектации в рабочих днях для каждой отсутствующей позиции.
 
     
      
    
        Спецификация деталей и материалов фильтров Aquasfera 4001 (рис 1 и 2)
      
        
 
    
  | № | Детали | Кол-во | Материал | Марка | Покрытие | Нормативный документ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Без покрытия | EN 12165, ГОСТ 15527 | 
| 2 | Крышка корпуса | 1 | Латунь | CW617N (ЛС 59-2) | Без покрытия | EN 12165, ГОСТ 15527 | 
| 3 | Сетка | 1 | Нержавеющая сталь | AISI 304 (08x18н10) | - | ГОСТ 563272 | 
| 4 | Уплотнительное кольцо | 1 | Тефлон | PTFE (Фторопласт-4) | - | ГОСТ 10007 | 
| 5 | Магнитная вставка | 3 | Неодимовый магнит | NdFeB (35H) | - | |
| 6 | Шпилька | 1 | Нержавеющая сталь | AISI 304 (08x18н10) | - | ГОСТ 563272 | 
| 7 | Гайка | 2 | Нержавеющая сталь | AISI 304 (08x18н10) | - | ГОСТ 563272 | 
        Таблица размеров и характеристик фильтров Aquasfera 4001 (рис 3)
      
        
 
    
  | н/н | DN | G | L, мм | H, мм | S, мм | PN, бар | Масса, г | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001-01 | 15 | 1/2" | 63 | 40,5 | 24 | 20 | 138 | 
| 4001-02 | 20 | 3/4" | 70 | 47,5 | 30 | 20 | 221 | 
| 4001-03 | 25 | 1" | 85 | 56 | 37 | 20 | 390 | 
| 4001-04 | 32 | 1 1/4" | 97 | 67 | 47 | 20 | 592 | 
| 4001-05 | 40 | 1 1/2" | 108 | 77 | 54 | 20 | 770 | 
| 4001-06 | 50 | 2" | 131 | 95 | 66 | 20 | 1200 | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                    










